logo seis

Publication des données

Les données SEIS accessibles au public sont publiées selon le calendrier ci-dessous.

Les données sont ouvertes en même temps au Geosciences Node Data du Planetary Data System, à IRIS-DMC via  IRIS Data Services et au Centre de Données IPGP.

La date nominale du début du monitoring scientifique est le 1er avril 2019. La date nominale de fin de la mission étendue est le 31 janvier 2023

Date Publication Description                 Période                              
2018-11-26   Début de la phase de commissioning  
2019-04-01   Début de la phase du monitoring scientifique  
2019-05-24 1a Données brutes 2018-11-26 - 2019-02-28
2019-06-26 1b Données calibrées 2018-11-26 - 2019-03-31
2019-09-23 2 Données brutes, calibrées, dérivées
2019-04-01 - 2019-06-30
2020-01-02 3 Données brutes, calibrées, dérivées 2019-07-01 - 2019-09-30   
2020-04-01 4 Données brutes, calibrées, dérivées 2019-01-10 - 2019-12-31
2020-07-01 5 Données brutes, calibrées, dérivées 2020-01-01 - 2020-03-31
2020-10-01 6 Données brutes, calibrées, dérivées 2020-04-01 - 2020-06-30
2021-01-04 7 Données brutes, calibrées, dérivées 2020-07-01 - 2020-10-12
2021-04-01 8 Données brutes, calibrées, dérivées 2020-10-13 - 2020-12-31
2021-07-01 9 Données brutes, calibrées, dérivées 2021-01-01 - 2021-03-31
2021-10-01 10 Données brutes, calibrées, dérivées 2021-04-01 - 2021-06-30
2022-01-04 11 Données brutes, calibrées, dérivées 2021-07-01 - 2021-09-30
2022-04-01 12 Données brutes, calibrées, dérivées 2021-10-01 - 2021-12-31
2022-07-01 13 Données brutes, calibrées, dérivées 2022-01-01 - 2022-03-31
2022-09-30 14 Données brutes, calibrées, dérivées 2022-04-01 - 2022-06-30
2023-01-03 15 Données brutes, calibrées, dérivées 2022-07-01 - 2022-09-30
2023-03-31 16 Données brutes, calibrées, dérivées 2022-10-01 - 2022-12-31
2023-10-01 17 Dernière révision Durée de la mission
logo IPGP bottom
 

Realized by IPGP

Contact :
SEIS Support

 

NASA JPL - Oxford University - Imperial College London - CNRS - CNES - Université Paris - ISAE - MPS - IPGP - ETH